¿Cuánto es un lote? Depende del contrato.
Tamaño, pip, apalancamiento y spread de cada instrumento, antes de calcular tu lote.
Ejemplo ilustrativo. Cada cajón es una clase de contrato.
Cada contrato, en una fila.
Toca un símbolo para ver su ficha completa o calcular con él.
Símbolo | Unidades por lote | Apalancamiento | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 1.000 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 10 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100 | 1:400 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 1.000 | 1:2000 | ||
| 1.000 | 1:2000 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100 | 1:400 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 10.000 | 1:20 | ||
| 1 | 1:50 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 100 | 1:100 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:100 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 |
190 de 190 instrumentos
Del contrato a tu lote.
Elige un contrato y tu stop. Es el mismo cálculo de la calculadora de lotes.
- Riesgo
- 100 USD
- ÷Stop × valor del pip
- 25 pips × 10 USD
- =Lote
- 0,40
- 1 lote
- 100.000 EUR
- 1 pip
- 0,0001
- Valor del pip, 1 lote
- 10 USD
- Riesgo (1 % de 10.000 USD)
- 100 USD
¿Tu instrumento no está? Pregúntale al Copilot.
Confirma en tu cuenta las condiciones que falten. Nada de esto es una recomendación.