Quanto é um lote? Depende do contrato.
Tamanho, pip, alavancagem e spread de cada instrumento, antes de calcular seu lote.
Exemplo ilustrativo. Cada gaveta é uma classe de contrato.
Cada contrato, em uma linha.
Toque um símbolo para ver a ficha completa ou calcular com ele.
Símbolo | Unidades por lote | Alavancagem | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:200 | ||
| 1.000 | 1:200 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 10 | 1:400 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100 | 1:400 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 1.000 | 1:2000 | ||
| 1.000 | 1:2000 | ||
| 1 | 1:400 | ||
| 100 | 1:400 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 5.000 | 1:200 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 100 | 1:1000 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 10.000 | 1:20 | ||
| 1 | 1:50 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 100 | 1:100 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100 | 1:100 | ||
| 1 | 1:100 | ||
| 100 | 1:20 | ||
| 100.000 | 1:500 | ||
| 100 | 1:20 |
190 de 190 instrumentos
Do contrato ao seu lote.
Escolha um contrato e seu stop. É o mesmo cálculo da calculadora de lotes.
- Risco
- 100 USD
- ÷Stop × valor do pip
- 25 pips × 10 USD
- =Lote
- 0,40
- 1 lote
- 100.000 EUR
- 1 pip
- 0,0001
- Valor do pip, 1 lote
- 10 USD
- Risco (1 % de 10.000 USD)
- 100 USD
Seu instrumento não está aqui? Pergunte ao Copilot.
Confirme na sua conta as condições que faltarem. Nada disto é uma recomendação.